č. | jméno | příjmení | vysílající organizace | Běh | Poznámka |
1. | Petra | Podroužková | Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 | 21. běh | přihlášena |
2. | Radka | Zvěřinová | Základní škola a mateřská škola Řevničov, příspěvková organizace | 21. běh | přihlášena |
3. | Kateřina | Macurová | Základní škola Mělník, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace | 21. běh | přihlášena |
4. | Markéta | Bezoušková | Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2100/2, příspěvková organizace | 21. běh | přihlášena |
5. | Milada | Martínková | Základní škola a Mateřská škola Osek, okres Beroun | 21. běh | přihlášena |
6. | Petra | Zůzová Viková | Základní škola se speciálními třídami Mělník, příspěvková organizace | 21. běh | přihlášena |
7. | Ondřej | Vojtíšek | Základní škola a Střední škola JEDNA RADOST Pňov-Předhradí | 21. běh | přihlášen |
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. | |||||
12. | |||||
13. | |||||
14. | |||||
15. | |||||
16. | |||||
17. | |||||
18. | |||||
19. | |||||
20. | |||||
21. | |||||
22. | |||||
23. | |||||
24. | |||||
25.. | |||||
26. | |||||
27. | |||||
28. | |||||
29. | |||||
30. | |||||
Žlutě podbarvení zájemci jsou zatím náhradníci. Jednáme s lektory a se zástupci gymnázia na organizačních možnostech, pokud to bude možné z prostorových a organizačních podmínek, pozveme Vás "žluťásky" ke studiu již letos. Jinak Vás zařadíme do dalšího běhu....
Klidně tedy řekněte svým známým, ať vyplní přihlášku ve formátu DOC resp. PDF
Tento 21. běh studia zahájíme 8. listopadu 2024.
Podrobnější rozpis termínů prezenční výuky zveřejníme na začátku školního roku
2024/5 po jednání s vedením hostitelské školy.
Prezenční forma studia probíhá na Gymnáziu
Na Pražačce, Nad Ohradou 2825/23, Praha 3 - Žižkov vždy ve "dvoudnech"
pátek - sobota zhruba 1x za 5 týdnů. Předběžný kalendář prezenčních setkání
najdete v souboru MaK_ICT_21 -
terminy.pdf
Prezenční setkání se obvykle v těchto časech:
pá: 14:00 - 18:30 h
so: 8:30 - 15:30 h.