Toto je pouze stránka informativní. Aby bylo jasno, že taky existuje radioaktivní chemický prvek, který sám od sebe chrlí do okolí zplodiny své radioaktivní přeměny.
| Základní údaje | |
| název | Thorium |
| latinsky | Thorium |
| anglicky | Thorium |
| francouzsky | Thorium |
| německy | Thorium |
| značka | Th |
| rok objevení | 1828 |
| objevitel | Jons J. Berzelius (1779-1848) |
| Chemické a fyzikální vlastnosti | |
| protonové číslo | 90 |
| relativní atomová hmotnost | 232,0381 |
| Paulingova elektronegativita | 1,3 |
| elektronová konfigurace | [Rn] 5f06d27s2 1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p65f06d27s2 |
| teplota tání | 2115 K, 1842°C |
| teplota varu | 5093 K, 4820°C |
| skupina | Aktinoidy |
| perioda | 7 |
| skupenství (při 20°C) | pevné |
| oxidační čísla ve sloučeninách | IV |
| Izotopy | |
| Nuklid | poločas rozpadu |
| 227Th | 18,7 dnů |
| 228Th | 1,91 roků |
| 229Th | 7 340 roků |
| 230Th | 77 000 roků |
| 231Th | 25,5 hodin |
| 232Th | 14,1 x 106 roků |
| 234Th | 24,1 dne |